Salate
normal | groß | ||
---|---|---|---|
S1 | "Salat Taormina"3 gemischter Salat mit Mozzarella, Parmaschinken, Thunfisch und Ei | 8,50 | 9,90 |
S2 | "Salat des Hauses"1 gemischter Salat mit Schinken, Käse, Thunfisch und Ei | 7,50 | 9,60 |
S3 | "Salat Italia"1 gemischter Salat mit Schinken und Käse | 7,20 | 8,20 |
S4 | "Salat Contadina"1,2,3,6 gemischter Salat mit Peperoni, Oliven, Zwiebeln und Schafskäse | 8,20 | 9,90 |
S5 | "Salat Mare"d gemischter Salat mit Meersfrüchten | 8,90 | 10,40 |
S6 | "Salat Scampetti"d gemischter Salat mit Riesengarnelen | 9,20 | 10,50 |
S7 | "Fitness Salat"4,a gemischter Salat mit Putenstreifen | 8,30 | 9,50 |
S8 | "Gemischter Salat"2,11 Eisbergsalat mit Gurken, Tomaten, Mais, Kohl, Paprika und Karotten | 5,00 | 6,40 |
S9 | "Tomatensalat/Gurkensalat" | 4,50 | 5,90 |
S10 | "Grüner Salat" Eisbergsalat | 4,20 | 5,50 |
S11 | "Gemischter Salat" mit Champignons | 6,90 | 8,10 |
45 | Passend zum Salat: Pizzabällchena,b | 3,50 | |
Extra Portion Haus- oder Joghurtdressing: | 3,00 | ||
Tomate-Mozzarella | 7,50 | 8,80 | |
Extra Belag(Schinken.Käse etc.) | 1,50 | 2,00 | |
Extra Mare,Shrimps,Tonno | 1,50 | 2,00 | |
Zusatzstoffe/Allergene |
---|
1 Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoffen, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 mit Phosphat, 8 mit Milcheiweiß, 9 koffeinhaltig, 10 chininhaltig, 11 mit Süßungsmittel, 12 enthält eine Phenylalaninquelle, 13 gewachst, 14 mit Taurin, 15 Gauda/Edamer Holland, 16 Mozzarella a Weizenmehl, b Eier, c Senf, d Meeresfrüchte/Scampi/Calamari, e Milch/Sahne, f Sesamsamen |