Fleisch- und Fischgerichte
Zu allen Fleisch- und Fischgerichten servieren wir inkl. Beilage: Salat2,11, Pommes oder Kroketten4,a, Country Potatoes4(CP + 50 Cent)
Vom Schwein | Preis | |
---|---|---|
F1 | "Milano Schnitzel"a,b nach Wiener Art | 11,30 |
F2 | "Jäger Schnitzel"1,4,e | 11,90 |
F3 | "Zigeunerschnitzel"1,4,e mit frischem Paprika | 11,90 |
F4 | "Scaloppa della Casa"1,4,a Schnitzel mit Schinken und Káse überbacken | 12,50 |
F5 | "Scaloppa Gogonzola"a Schnitzel mit Gorgonzola | 12,90 |
F6 | "Scaloppa Caprese"e Schnitzel mit Tomatenscheiben und Mozzarella | 13,10 |
F7 | "Scaloppa Porcini"a Schnitzel mit Steinpilzen | 12,90 |
F8 | "Scaloppa Romana"1,3,4,a Schnitzel mit Parmaschinken, Mozzarella in Tomatensauce | 13,90 |
F9 | "Gyros" mit Zaziki | 11,30 |
Von der Pute | Preis | |
---|---|---|
P1 | "Putengyros"4,a mit Zaziki | 11,60 |
P2 | "Tacchino Impanato"4,a Putenschnitzel, paniert | 11,80 |
P3 | "Tacchino Funghi"1,4,a Putenschnitzel in Champignonsoße | 11,90 |
P4 | "Tacchino Ananas"1,2,4,a Putenschnitzel mit Ananas und Curry | 11,90 |
P5 | "Tacchino della Casa"1,4,a Putenschnitzel mit Käse und Schinken überbacken | 12,80 |
H1 | "6 Stück Chickenwings oder Nuggets"a,b mit Pommes oder Kroketten4 und Beilagesalat | 9,00 |
H2 | "12 Stück Chickenwings oder Nuggets"a,b mit Pommes oder Kroketten4 und Beilagesalat | 11,00 |
Stück Wing/ Nugget einzeln | 1,00 |
Fischgerichte | Preis | |
---|---|---|
C1 | "Calamari Fritti"d gebackener Tintenfisch | 11,50 |
C2 | "Calamari> Livornese"3,4,d Tintenfisch in pikanter Tomatensoße | 11,90 |
C3 | "Fischplatte Atlantik" Lachs, Calamari, Scampi mit Pommes oder Kroketten, für 2 Personen | 39,00 |
C4 | "Scampetti Pomodoro" 8 Scampetti in Tomaten-Knoblauchsoße, dazu 1 Pizzabrot | 10,20 |
C5 | "Lachs Genovese", Lachsfilet in feiner Pestocreme, mit Parmesan verfeinert, Beilage mit Kroketten oder grossem Pizzabrot | 11,20 |
Beilagen | Preis | |
---|---|---|
K1 | Pommes oder Kroketten4,a | 4,00 |
K2 | Pommes/Kartoffelecken mit Käse1,15 überbacken | 4,80 |
K3 | Portion Zazikie | 3,50 |
Burger | Preis | |
---|---|---|
BB1 | "Classic Hamburger"4,a,b,c,f Salat, Gurken, Tomaten, Rindfleisch 180g | 11,00 |
BB2 | "Cheeseburger"1,4,a,b,c,f Salat, Gurken, Tomaten, Käse, Rindfleisch 180g | 12,50 |
BB3 | "Mexican Burger"1,4,a,b,c,f Zwiebel, Jalapanos, Gurken, Mais, Tomate, Käse, Rindfleisch 180g | 13,50 |
BB4 | "Hawaii Burger"1,3,4,a,b,c,f Ananas, Schinken, Käse, Salat, Rindfleisch 180g | 12,50 |
BB5 | "Italien Burger"4,a,b,c,f Tomate, Gurken, Mozzarella, Rucola, Bas.Pasta, Fleisch 180g | 12,50 |
BB6 | "Fischburger" Schollenfilet | 12,50 |
BB7 | "Vegetarischer Burger" Kartoffeln oder Maismehl, gebratene Zucchini und Aubergine | 9,90 |
BB9 | "Gyrosburger"1,4,8,f Gyros (Schwein/Pute nach Wahl) mit Zwiebeln und Zaziki im Burgerbunch, Salat,Tomate Gurke | 11,50 |
BB8 | "Schnitzelburger",Schwein/od Pute1,4,8,f , Burgersoße, Salat. Tomate, Gurke | 11,80 |
Portion Speckstreifen | 1,00 | |
Extra Zwiebeln,Jalapenos, | 0,80 | |
Extra Portion hausgemachte Cocktailsoße | 2,00 | |
Extra Käse | 1,50 | |
Extra Fleisch Extra Fleisch | 2,50 |
Zusatzstoffe/Allergene |
---|
1 Farbstoff, 2 mit Konservierungsstoffen, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 mit Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 mit Phosphat, 8 mit Milcheiweiß, 9 koffeinhaltig, 10 chininhaltig, 11 mit Süßungsmittel, 12 enthält eine Phenylalaninquelle, 13 gewachst, 14 mit Taurin, 15 Gauda/Edamer Holland, 16 Mozzarella a Weizenmehl, b Eier, c Senf, d Meeresfrüchte/Scampi/Calamari, e Milch/Sahne, f Sesamsamen |